| Наименование марки: | GCL |
| Номер модели: | Газету |
| МОК: | 10 |
| цена: | 510 |
| Подробная информация об упаковке: | Деревянный корпус/корпус полета |
| Условия оплаты: | Т/Т |
| Продукт | P4 | P5.71 | П6.67 | P8 | P10 | P10D |
| Стрелка | 4 мм | 5.71 мм | 6.67 мм | 8 мм | 10 мм | 10 мм |
| Плотность ((пикселей/м2) | 62500 | 30625 | 22500 | 15625 | 10000 | 10000 |
| Тип светодиода | SMD 1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | DIP346 |
| Яркость | 6000 ночей | 6500 ночей | 6500 ночей | 6500 ночей | 6500 ночей | 10000 ночей |
| Способ сканирования | 1/7? | Отношения с животными, 1/7 | 1/6 | 1/4 | 1/2 | 1/4 |
| Размер панели | 960×960 мм | 960×960 мм | ||||
| Размер модуля | 480×320 мм | 480×320 мм | ||||
| Материал панели | Профиль алюминия | |||||
| Масса панели | 30 кг | 30 кг | 29.5 кг | 29.5 кг | 29.5 кг | 380,8 кг |
| Уровень защиты | IP65 | IP65 | ||||
| Услуги по обслуживанию | Передняя и задняя служба | Передняя и задняя служба | ||||
| Максимальное потребление энергии | 650 Вт/м2 | 650 Вт/м2 | 650 Вт/м2 | 650 Вт/м2 | 650 Вт/м2 | 350 Вт/м2 |
| Среднее потребление энергии | 210 Вт/м2 | 210 Вт/м2 | 210 Вт/м2 | 210 Вт/м2 | 210 Вт/м2 | 110 Вт/м2 |
| Скорость обновления | 3840 Гц | 3840 Гц | ||||
| Серая шкала | 13-16 бит | 13-16 бит | ||||
| Угол обзора | H140°,V120° | H140°,V120° | H140°,V120° | H140°,V120° | H140°,V120° | H100°,V50° |
| Напряжение | AC100~240V ((50-60Hz) | AC96~264V ((50-60Hz) | ||||
| Рабочая температура | -30°C до 60°C | |||||
| Рабочая влажность | 10%-90% RH | |||||
| Температура цвета | 3000-9500K | |||||
| Сертификации | Ограничения, установленные в соответствии с пунктом 6.1. | |||||
![]()
ГА испытание на водонепроницаемость:
![]()
![]()
![]()