| Наименование марки: | GCL |
| Номер модели: | Глегенд |
| МОК: | Мин Заказ: 20 |
| цена: | Price to be discussed |
| Подробная информация об упаковке: | Чтобы хорошо защитить светодиодный экран во время длинной транспортировки: 1) Если это для испол |
| Название | Gprime-1.5 | Gprime-1.9 | Gprime-2.6 |
| Шаг пикселя (мм) | P1.5625 | P1.953 | P2.604 |
| Плотность пикселей/㎡ | 409600 | 262144 | 147456 |
| Светодиод Тип | SMD1010 для наружного применения | SMD1010 для наружного применения | SMD1415 для наружного применения |
| Яркость (кд/㎡) | ≥4500 кд/㎡ | ≥4500 кд/㎡ | ≥4500 кд/㎡ |
| Метод сканирования | 1/40S | 1/32S | 1/16S |
| Размер кабинета (мм) | 500*500*75 мм | 500*500*75 мм | 500*500*75 мм |
| Размер модуля (мм) | 250*250*17 мм | 250*250*17 мм | 250*250*17 мм |
| Материал кабинета | Литой алюминий | Литой алюминий | Литой алюминий |
| Вес кабинета | ≤7,5 кг | ≤7,5 кг | ≤7,5 кг |
| Обслуживание кабинета | Полное фронтальное/заднее обслуживание | Полное фронтальное/заднее обслуживание | Полное фронтальное/заднее обслуживание |
| Максимальная потребляемая мощность/㎡ | 700 Вт | 700 Вт | 700 Вт |
| Средняя потребляемая мощность/㎡ | 180 Вт | 180 Вт | 180 Вт |
| Частота обновления | 7680 Гц | 7680 Гц | 7680 Гц |
| Шкала серого | 14 БИТ | 14 БИТ | 16 БИТ |
| Угол обзора | H140°, V140° | ||
| Входное напряжение | AC100~240V(50-60Hz) | ||
| Рабочая температура | ﹣40℃-﹢70℃ | ||
| Рабочая влажность | 10%-90%RH | ||
| Уровень защиты | IP65 | ||
| Цветовая температура | 3000-9500K | ||
| Сертификаты | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS | ||
![]()
![]()
![]()
![]()