| Наименование марки: | GCL |
| Номер модели: | Gstar-II P1.953/P2.5/P2.604/P2.976/P3.91/P4.81 |
| МОК: | Мин Заказ: 20 |
| цена: | Price to be discussed |
| Подробная информация об упаковке: | Размер одной упаковки: 60X60X30 см |
| Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T. |
| Название | Gprime-1.5 | Gprime-1.9 | Gprime-2.6 |
| Шаг пикселя (мм) | P1.5625 | P1.953 | P2.604 |
| Плотность пикселей/м² | 409600 | 262144 | 147456 |
| Тип светодиода | SMD1010 для улицы | SMD1010 для улицы | SMD1415 для улицы |
| Яркость (кд/м²) | ≥4500 кд/м² | ≥4500 кд/м² | ≥4500 кд/м² |
| Метод сканирования | 1/40S | 1/32S | 1/16S |
| Размер корпуса (мм) | 500*500*75мм | 500*500*75мм | 500*500*75мм |
| Размер модуля (мм) | 250*250*17мм | 250*250*17мм | 250*250*17мм |
| Материал корпуса | Литой алюминий | Литой алюминий | Литой алюминий |
| Вес корпуса | ≤7.5кг | ≤7.5кг | ≤7.5кг |
| Обслуживание корпуса | Полное обслуживание спереди/сзади | Полное обслуживание спереди/сзади | Полное обслуживание спереди/сзади |
| Максимальное энергопотребление/м² | 700Вт | 700Вт | 700Вт |
| Среднее энергопотребление/м² | 180Вт | 180Вт | 180Вт |
| Частота обновления | 7680 Гц | 7680 Гц | 7680 Гц |
| Шкала серого | 14BIT | 14BIT | 16BIT |
| Угол обзора | Г140°, В140° | ||
| Входное напряжение | AC100~240В(50-60Гц) | ||
| Рабочая температура | ﹣40℃-﹢70℃ | ||
| Рабочая влажность | 10%-90%RH | ||
| Уровень защиты | IP65 | ||
| Цветовая температура | 3000-9500K | ||
| Сертификаты | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS | ||
![]()
![]()
![]()