| Наименование марки: | GCL |
| Номер модели: | GSUrface-V P3.91 ~ P10.4 |
| МОК: | Мин Заказ: 20 |
| цена: | Подлежит обсуждению |
| Подробная информация об упаковке: | Деревянный корпус |
| Условия оплаты: | T/T, L/C, D/P. |
уличный энергосберегающий светодиодный дисплей высокой четкости, предназначенный для улучшения визуальных впечатлений и помощи в построении «умного города»..
Что выделяет серию GsurfaceV?
Серия GsurfaceV доступна с различными шагами пикселей, включая P3.91, P4.81, P6.25, P7.81 и P10.4..
Параметры:
| Продукт | P3.91 |
| Подача | 3,91 мм |
| Плотность (пикселей/м²) | 65536 |
| Тип светодиода | СМД1921 |
| Яркость | 6500 нит |
| Метод сканирования | 1/8 |
| Материал панели | Профиль Алюминий |
| Вес панели | 29 кг |
| Уровень защиты | IP65 |
| Обслуживание | Переднее и тыловое обслуживание |
| Макс. потребляемая мощность | 600 Вт/㎡ |
| Среднее энергопотребление | 200 Вт/㎡ |
| Частота обновления | 3840 Гц |
| Серая шкала | 13-16 бит |
| Угол обзора | Х140°,В120° |
| Напряжение | 100~240 В переменного тока (50-60 Гц) |
![]()
![]()
![]()
![]()