| Наименование марки: | GCL |
| Номер модели: | GSUrface-V P3.91 ~ P10.4 |
| МОК: | Мин Заказ: 20 |
| цена: | Подлежит обсуждению |
| Подробная информация об упаковке: | Деревянный корпус |
| Условия оплаты: | T/T, L/C, D/P. |
Серия Gsurface-V, наружный светодиодный дисплей высокой четкости и энергосбережения, предназначенный для улучшения визуального опыта и содействия строительству "умного города".
Чем отличается серия GsurfaceV?
Серия GsurfaceV доступна в различных пиксельных размерах, включая P3.91, P4.81, P6.25, P7.81, и P10.4.
Параметры серии Gsurface-V
| Продукт | П3.91 |
| Стрелка | 3.91 мм |
| Плотность ((пикселей/м2) | 65536 |
| Тип светодиода | SMD1921 |
| Яркость | 6500 ночей |
| Способ сканирования | 1/8 |
| Материал панели | Профиль алюминия |
| Масса панели | 29 кг |
| Уровень защиты | IP65 |
| Услуги по обслуживанию | Передняя и задняя служба |
| Максимальное потребление энергии | 600 Вт/м2 |
| Среднее потребление энергии | 200 Вт/м2 |
| Скорость обновления | 3840 Гц |
| Серая шкала | 13-16 бит |
| Угол обзора | H140°,V120° |
| Напряжение | AC100~240V ((50-60Hz) |
![]()
![]()
![]()
![]()