| Наименование марки: | GCL |
| Номер модели: | Gsurface-IV P4 ~ P10 |
| МОК: | Мин Заказ: 20 |
| цена: | Подлежит обсуждению |
| Подробная информация об упаковке: | Деревянный корпус |
| Условия оплаты: | T/T, L/C, D/P. |
Сиять ярче, длиться дольше Gsurface-IV серии
Опыт непревзойденной видимости сGповерхность-IV светодиодный дисплей, доставляя до6,500 нит яркостидля кристально чистых изображений даже под прямым солнечным светом.
СПротивововодная защита IP65,энергосберегающие характеристики, имодульное переднее и заднее обслуживание, он построен для долговечности и легкой установки.
Идеально для3D реклама, городские достопримечательности, спортивные арены и коммерческие помещения, Gsurface-IV превращает любое место в потрясающую визуальную достопримечательность.
Параметры серии Gsurface-IV
| Продукт | P4 |
| Стрелка | 4 мм |
| Плотность ((пикселей/м2) | 62500 |
| Тип светодиода | SMD1921 |
| Яркость | 6500 ночей |
| Способ сканирования | 1/8 |
| Материал панели | Профиль алюминия |
| Масса панели | 30 кг |
| Уровень защиты | IP65 |
| Услуги по обслуживанию | Полная служба фронта и тыла |
| Максимальное потребление энергии | 600 Вт/м2 |
| Среднее потребление энергии | 200 Вт/м2 |
| Скорость обновления | 3840 Гц |
| Серая шкала | 13-16 бит |
| Угол обзора | H140°,V120° |
| Напряжение | AC100~240V ((50-60Hz) |
![]()
![]()
![]()