| Наименование марки: | GCL |
| Номер модели: | Gprime P1.56\P1.95\P2.604 |
| МОК: | Минутовый срок: 20 |
| цена: | Price to be discussed |
| Подробная информация об упаковке: | Размер одной упаковки: 60X60X30 см |
| Условия оплаты: | L/C,D/A,D/P,T/T |
Новейший уличный арендный светодиодный экран P1.5625 P1.953 Панель с частотой 7680 Гц, изогнутый экран для сценических шоу, мероприятий и наружной рекламной машины
Номер модели: outdoor P1.5625, P1.953, P2.604 мм
Концепция продукта:
1. Доступны три спецификации продукта с шагом точек для уличной аренды: P1.5625, P1.953 и P2.6 мм.
2. Широко используется в различных сценариях, таких как концерты на открытом воздухе, коммерческие пресс-конференции, роуд-шоу и т. д.
3, Управление одной рукой, 3 секунды для завершения установки.
Ручка расположена в середине корпуса, удобна для управления одной рукой, верхний и нижний замки можно использовать одной рукой, и их можно быстро вставить и установить автоматически.
4, Переднее обслуживание: снимите магнитный модуль и используйте шестигранную отвертку, чтобы открутить отверстие ручки, чтобы снять блок питания.
Заднее обслуживание: независимая модульная конструкция, обеспечивающая простоту переднего и заднего обслуживания модулей, блоков питания и приемных карт
5. Продукт имеет яркость 4500 нит и частоту обновления 7680 Гц. В сочетании с небольшим модулем 125 * 250 мм и специальной конструкцией углов 90 градусов его можно использовать в качестве уличной круговой рекламной машины с вертикальным обзором на 360 градусов, добавляя больше сценариев применения.
| Продукт для улицы | Gprime-1.5 | Gprime-1.9 | Gprime-2.6 |
| Шаг пикселя (мм) | P1.5625 | P1.953 | P2.604 |
| Плотность пикселей/㎡ | 409600 | 262144 | 147456 |
| Тип светодиода | SMD1010 для улицы | SMD1010 для улицы | SMD1415 для улицы |
| Яркость (кд/㎡) | ≥4500кд/㎡ | ≥4500кд/㎡ | ≥4500кд/㎡ |
| Метод сканирования | 1/40S | 1/32S | 1/16S |
| Размер корпуса (мм) | 500*500*75мм | 500*500*75мм | 500*500*75мм |
| Размер модуля (мм) | 250*250*17мм | 250*250*17мм | 250*250*17мм |
| Материал корпуса | Литой алюминий | Литой алюминий | Литой алюминий |
| Вес корпуса | ≤7.5кг | ≤7.5кг | ≤7.5кг |
| Обслуживание корпуса | Полное обслуживание спереди/сзади | Полное обслуживание спереди/сзади | Полное обслуживание спереди/сзади |
| Максимальное энергопотребление/㎡ | 700Вт | 700Вт | 700Вт |
| Среднее энергопотребление/㎡ | 180Вт | 180Вт | 180Вт |
| Частота обновления | 7680HZ | 7680HZ | 7680HZ |
| Шкала серого | 14BIT | 14BIT | 16BIT |
| Угол обзора | H140°, V140° | ||
| Входное напряжение | AC100~240V(50-60Hz) | ||
| Рабочая температура | ﹣40℃-﹢70℃ | ||
| Рабочая влажность | 10%-90%RH | ||
| Уровень защиты | IP65 | ||
| Цветовая температура | 3000-9500K | ||
| Сертификаты | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()