GOB P1.5 P1.9 События по аренде в помещениях Фон LED-экран Свадебная сцена Декорация LED-видеостенка
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | GCL |
Сертификация: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Номер модели: | Gstar-II P1.953/P2.5/P2.604/P2.976/P3.91/P4.81 |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | Минутовый срок: 20 |
---|---|
Цена: | Price to be discussed |
Упаковывая детали: | Размер одной упаковки: 60X60X30 см |
Время доставки: | 15-20 дней |
Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Поставка способности: | 5000 квадратных метров/квадратных метры в месяц |
Подробная информация |
|||
Применение: | Внутри помещений | Место происхождения: | Гуандун, Китай |
---|---|---|---|
Использование: | Рекламный магазин, розничный магазин, торговый центр, дисплей блюд, приветственный дисплей, бизнес с | Пиксели: | P1,5\1,95\2 мм |
Спецификация: | Стенка видео | Яркость: | 1200 нит |
Плотность пикселей: | 262144 | Размер панели: | 500*500 мм |
Размер модуля: | 250*250 мм | Режим сканирования: | 1/16-1/20S |
Вес панели: | 7.45kg | ||
Выделить: | Декорация свадебной сцены с светодиодным видеостенкой,GOB LED-экран на фоне,Внутренние арендные мероприятия светодиодный экран |
Характер продукции
GOB P1.5mm P1.9 Внутренние арендуемые события Фон светодиодный экран Свадебная сцена Декорация светодиодная видеостенка
Номер модели: P1.5П1.9П2, П2.6
Параметры серии Gprime:
Продукт | П1.5 | П1.9 | П2.6 |
Стрелка | 1.5625 мм | 1.953 мм | 2.604 мм |
Плотность ((пикселей/м2) | 409600 | 262144 | 147456 |
Тип светодиода | SMD1010 | SMD1515 | SMD2020 |
Яркость | 1200 нит | 1200 нит | 1200 нит |
Способ сканирования | 1/20 | Отношения с другими людьми, 1/16 | Отношения с другими людьми, 1/16 |
Размер панели | 500×500×72 мм | ||
Размер модуля | 250×250×13 мм | ||
Материал панели | Алюминий | ||
Масса панели | 7.45 кг | ||
Уровень защиты | IP31 | ||
Услуги по обслуживанию | Модуль передней службы и задней службы | ||
Максимальное потребление энергии | 600 Вт/м2 | ||
Среднее потребление энергии | 150 Вт/м2 | ||
Скорость обновления | 7680 Гц | ||
Серая шкала | 13-16 бит | ||
Угол обзора | H140°,V140° | ||
КриваяСтепень (необязательно) | -7,5°-+10° | ||
Напряжение | AC100~240V ((50-60Hz) | ||
Рабочая температура | -20°C до 60°C | ||
Рабочая влажность | 10%-90% RH | ||
Температура цвета | 3000-9500K | ||
Сертификации | Ограничения, установленные в соответствии с пунктом 6.1. |
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте