P1.95mm XR Studio Специфический дисплей высокой четкости Прокат экрана и установка в помещении
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | GCL |
Сертификация: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Номер модели: | Gmars PH1.953 мм /2.5 мм/2.604 мм/2.976 мм/3.91 мм |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | Минутовый срок: 20 |
---|---|
Цена: | Подлежит обсуждению |
Упаковывая детали: | Размер одной упаковки: 60X60X30 см |
Время доставки: | 15-20 дней |
Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Поставка способности: | 2000 квадратных метров/квадратных метры в месяц |
Подробная информация |
|||
Выделить: | Дисплей высокой четкости XR Studio,дисплей высокой четкости P1.95mm |
---|
Характер продукции
Экран высокой четкости P1.95mm XR Studio
Виртуальный производственный светодиодный дисплей с высокой частотой обновления 7680 Гц P1.9 мм
Специальный светодиодный дисплей для виртуального производства P2 Фиксированная установка в высокой серой шкале 16 бит 24 бит
Угол резки панели 45°
Шкаф можно разрезать на 45° и смонтировать в тетраэдр на 90°.
Конкавная и выпуклая кривые
Степень кривой шкафа от -10 до +10o
Защита углов
Интеллектуальная конструкция защиты углов, защищающая светодиоды от повреждений во время транспортировки и установки
Передняя и задняя служба
Складная ручка модуля
Внутри помещений | |||||
Продукт | П1.5 | П1.953 | П2.604 | П2.976 | П3.91 |
Стрелка | 1.5625 мм | 1.953 мм | 2.604 мм | 2.976 мм | 3.91 мм |
Плотность (пикселей/м2) | 409600 | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 |
Тип светодиода | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
Яркость | 1200 нит | 1200 нит | 1200 нит | 1200 нит | 1000 ночей |
Способ сканирования | 1/32 | 1/25 | 1/32 | Отношения с мужчиной, 1/28 | Отношения с другими людьми, 1/16 |
Размер панели | 500×500 мм/500×1000 мм оба доступны) | ||||
Размер модуля | 250×250 мм | ||||
Материал панели | Алюминий | ||||
Масса панели | 8 кг | ||||
Уровень защиты | IP31 | ||||
Услуги по обслуживанию | Модуль передней службы и задней службы | ||||
Максимальное потребление энергии | 450 Вт/м2 | 450 Вт/м2 | 450 Вт/м2 | 550 Вт/м2 | 550 Вт/м2 |
Среднее потребление электроэнергии | 150 Вт/м2 | 150 Вт/м2 | 150 Вт/м2 | 180 Вт/м2 | 180 Вт/м2 |
Скорость обновления | 3840 - 7680 Гц | ||||
Серовая шкала | 14-16 бит | ||||
Угол обзора | H160°,V140° | ||||
КриваяСтепень (необязательно) | -6°~+6° | ||||
Напряжение | AC100~240V ((50-60Hz) | ||||
Рабочая температура | -30°C до 60°C | ||||
Рабочая влажность | 10%-90% RH | ||||
Температура цвета | 3000-95000K | ||||
Сертификации | Ограничения, установленные в соответствии с пунктом 6.1. |


