GCL Легкий вес светодиодный дисплей Сцена высокой четкости RGB Внутренняя реклама Публикация
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | GCL |
Сертификация: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Номер модели: | Gstar P1.953/P2.5/P2.604/P2.976/P3.91/P4.81 |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | Минутовый срок: 20 |
---|---|
Цена: | Price to be discussed |
Упаковывая детали: | Размер одной упаковки: 60X60X30 см |
Время доставки: | 15-20 дней |
Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Поставка способности: | 5000 квадратных метров/квадратных метры в месяц |
Подробная информация |
|||
Выделить: | Степень светодиодного дисплея легкого веса,Этап высокоразборчивого светодиодного дисплея,Реклама Публикация Концерт LED дисплей |
---|
Характер продукции
GCL LED Видеостены в помещении P2.6 P2.97 P3.91 P4.8 Легкость Вес HD полный цвет RGB LED-дисплей в помещении
Номер модели: p2.6, p2.97, стр. 3.91П4.81
Золотое соотношение: 4:3/16:9.Настраиваемое разрешение: 1080p, 2K, 4K, 8K и т.д. Широкий угол просмотра: 160°
Они достигаются с помощью отраслевой частоты обновления дисплея на уровне 3,840 Гц в сочетании с производительностью в шкале серого цвета, которая достигает 24 бит интенсивности свечения.
Прокат светодиодного дисплея на улице и в помещении
p2.6 / p2.9/ p3.9/ p4.8 Внутренний и наружный светодиодный дисплей, 3840 шкафы высокого освежения 500*500 мм / шкаф 500*1000 мм, освещенность в помещении
≥ 1000 нт,светкость на открытом воздухе ≥ 5000 нт,
Система управления Novastar, с разъемом питания и разъемом сигнала, летательный корпус также доступен, добро пожаловать на запрос.
Этот внутренний светодиодный панель обычно используется для:
Магазин моды
Зал для совещаний
Церковь
Реклама в помещениях
Аэропорт
ПАраметр Имя | Внутри помещений | На улице | |||||||
П1.95 | П2.5 | П2.604 | П2.976 | П3.91 | П2.604 | П2.976 | П3.91 | П4.81 | |
Модуль | |||||||||
Тип светодиода | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
Пиксельная ширина ((мм) | 1.953 | 2.5 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 4.81 |
Разрешение модуля | 128*128 | 100*100 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 |
Размер модуля ((мм) | 250*250 | ||||||||
Способ сканирования | 1/325 | 1/25 | 1/32s | 1/285 | 1/16 | 1/24s | 1/215 | 1/16 | 1/13 |
Кабинет | |||||||||
Количество модуля | 2*2 | ||||||||
Постановление Кабинета Министров | 256*256 | 200*200 | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 104*104 |
Размер шкафа ((мм) | 500*500*75/500*1000*75 | ||||||||
Площадь шкафа ((m2) | 0.25/0.5 | ||||||||
Материал шкафа | Алюминий | ||||||||
Вес шкафа | 70,6 кг | 7.5 кг | 7.5 кг | 7.5 кг | 7.5 кг | 8.5 кг | 8.5 кг | 8.5 кг | 8.5 кг |
Плотность ((пикселей/м2) | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
Уровень защиты | IP34 | IP65 | |||||||
Оптики | |||||||||
Яркость ((ниты) | 800 ночей | 800 ночей | 900 ночей | 800 ночей | 900 ночей | 5000 ночей | 5000 ночей | 5000 ночей | 5500 ночей |
Калибровка | Поддержка калибровки с одной точкой | ||||||||
Температура цвета | 3000-9500K Ручное регулирование | ||||||||
Угол обзора | H160°,V140° | ||||||||
Скорость распада света | < 3% | ||||||||
Контраст | ≥ 6000:1 | ||||||||
Серая шкала | 13-16 бит | ||||||||
Электрические | |||||||||
Максимальное энергопотребление/м2 | 400 Вт | 360 Вт | 450 Вт | 450 Вт | 450 Вт | 800 Вт | 800 Вт | 700 Вт | 700 Вт |
Среднее потребление электроэнергии/м2 | 136 Вт | 120 Вт | 150 Вт | 150 Вт | 150 Вт | 270 Вт | 270 Вт | 230 Вт | 230 Вт |
Содержание шкафов | Полный фронт | ||||||||
Входное напряжение | AC100~240V ((50-60Hz) | ||||||||
Производительность | |||||||||
Режим управления | Привод постоянного тока | ||||||||
Скорость обновления | ≥ 3840 Гц | ||||||||
Скорость кадров | 50Hz/60Hz |
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте