Высокотехнологичный Epistar LED чип Рекламный светодиодный плакат W640xH1920mm Размер панели
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Гуандун, Китай |
Фирменное наименование: | GCL |
Сертификация: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Номер модели: | Постера |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 5 |
---|---|
Цена: | Price to be discussed |
Упаковывая детали: | Паковать с & случая полета; & деревянной коробки; Трудная бумажная коробка |
Поставка способности: | 5000 квадратных метров/квадрат измеряет в Месяц |
Подробная информация |
|||
Применение: | Дисплей светодиодного плаката | Цвет: | Полный цвет |
---|---|---|---|
Размер панели: | W640xH1920 мм | Тип поставщика: | Прочие |
Доступные средства массовой информации: | Документы, фото, модели EDA/CAD | Использование: | Реклама, медицинское лечение |
Пиксельный диапазон: | 1.5 мм, 4 мм | Спецификация: | Стенка видео |
Размер модуля: | 320х160 мм | Размер светодиода: | W640xH1920 мм |
Общий размер плаката: | W655mm x H1936mm x T45mm | Тип светодиода: | SMD2121 |
Яркость: | 1200 нит | Содержание шкафов: | Передняя и задняя служба |
Уровень защиты: | IP34 | Вес: | 35 кг. |
Метод контроля: | 4G/Wifi/Ethernet+Управление кластером в облаке + Мобильное приложение | ||
Выделить: | Высокотехнологичный рекламный светодиодный плакат,Эпистар светодиодный чип Рекламный светодиодный плакат,Дисплей эпистара с светодиодным чипом |
Характер продукции
Описание продукта







Продукт | П1.82 | P2 | П2.5 |
Стрелка | 1.82 мм | 2 мм | 2.5 мм |
Разрешение (точки) | 352*1056 | 320*960 | 256*768 |
Тип светодиода | SMD1515 | SMD2121 | |
Яркость | 1000 ночей | 1200 нит | |
Размер модуля | 320*160 мм | ||
Общий размер плаката | W655mm*H1936mm*T45mm | ||
Размер светодиода | W640*H1920 мм | ||
Материал | Акрил+Алюминий | ||
Вес | 35 кг/ш. | ||
Материал шкафа | 4G/Wifi/Ethernet+CloudCluster Control+мобильное приложение | ||
Уровень защиты | IP31 | ||
Содержание шкафов | Передняя и задняя служба | ||
Максимальное потребление энергии | 700 Вт | ||
Среднее потребление энергии | 250 Вт | ||
Скорость обновления | 2880-3840 Гц | ||
Серая шкала | 16 бит | ||
Угол обзора | H160°,V160° | ||
Напряжение | AC100~240V ((50-63Hz) | ||
Рабочая температура | -40°C-+70°C | ||
Рабочая влажность | 10%-90% RH | ||
Температура цвета | 6500-9500K | ||
Датчик яркости | Автоматическая регулировка уровня 0-255 | ||
Соотношение контраста | 4000:1 | ||
Сертификации | ЭМК/CE/ROHS/CCC/FCC/ISO |
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте