Настраиваемая прозрачная светодиодная панель для наружной рекламы IP65
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Гуандун, Китай |
Фирменное наименование: | GCL |
Сертификация: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Номер модели: | Гмеш |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | Минутовый срок: 20 |
---|---|
Цена: | Price to be discussed |
Упаковывая детали: | Фанера, чемоданчик для самолета, карточка. |
Поставка способности: | 5000 квадратных метров/квадрат измеряет в Месяц |
Подробная информация |
|||
Применение: | Открытый | Тип: | Светодиодные |
---|---|---|---|
Цвет: | Полный цвет | Размер панели: | 500*1000 мм |
Светодиодный чип: | DIP346/SMD3535 | Размер модуля: | 250*500 мм |
Яркость: | 8500nits | Скорость обновления: | 1920Hz-3840Hz |
Продолжительность: | 10000 часов | Угол обзора: | 120/120 градусов |
Гарантия: | 3 года | Материал: | водонепроницаемый шкаф для литья |
Ставка ПИ: | IP65/IP65 | Напряжение: | 110-240V/50-60HZ |
Пиксельный диапазон: | 10 мм 15 мм | Порт: | Яньтянь (Шэньчжэнь) Шекоу (Шэньчжэнь) |
Выделить: | Настраиваемая прозрачная светодиодная панель отображения,Прозрачная светодиодная дисплейная панель IP65,Диодный экран с фасадом для СМИ IP65 |
Характер продукции
Прозрачный стеклянный стенный дисплей с наружным прозрачным светодиодным медиафасадом IP65/IP65
Описание продукта
Высокая безопасность: продукт прошел международную сертификацию класса B и обладает отличным эффектом замедления пламени и теплораспределения.Он обладает чрезвычайно высокими показателями безопасности и может использоваться с уверенностью.
Высокая прозрачность продукта: с светопроницаемостью до 50%; установка на открытом воздухе не влияет на освещение помещений.
Диверсифицированная творческая установка: может поддерживать установку внешней дуги до 90 градусов (установка под прямым углом) и может достигать творческих дисплеев, таких как внутренние и внешние дуги,
Использование в нескольких сценариях: может использоваться в двух сценариях: аренда сцены и открытый фиксированный экран.
Поддержка полного переднего обслуживания (снабжение, карта, модуль могут быть удалены спереди), а также могут быть установлены для заднего обслуживания;
Имя | Gmesh10 | Gmesh16-B | Gmesh16-C | Gmesh25 | Гмесх31.25 |
Модуль | |||||
Тип светодиода | SMD2727 | DIP346 | DIP346 | DIP346 | DIP346 |
Пиксельная ширина ((мм) | 10.4 | 15.625 | 31.25-15.625 | 25-31.25 | 31.25 |
Разрешение модуля | 24*48 | 16*32 | 8*32 | 20*8 | 8*16 |
Размер модуля ((мм) | 250*500 | 250*500 | 250*500 | 500*250 | 250*500 |
Способ сканирования | 1/3s | Статика | Статика | Статика | Статика |
Кабинет | |||||
Разрешение единиц | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 |
Постановление Кабинета Министров | 48*96 | 32*64 | 16*64 | 40*16 | 16*32 |
Размер шкафа ((мм) | 500*1000*44 | 500*1000*50 | 500*1000*50 | 1000*500*50 | 500*1000*50 |
Площадь шкафа ((m2) | 0.5 | ||||
Материал шкафа | Алюминий | ||||
Вес шкафа | 19 кг | 22 кг | 15 кг | 14 кг | 14 кг |
Плотность (пикселей/м2) | 9216 | 4096 | 2048 | 1280 | 1024 |
Уровень защиты | Передняя и задняя IP65 | ||||
Оптики | |||||
Яркость ((ниты/м2) | 5500 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 |
Калибровка | Поддержка калибровки с одной точкой | ||||
Температура цвета | 1700-9500K Регулируемый | ||||
Угол обзора | H140°,V120° | H100°,V50° | H100°,V50° | H100°,V50° | H100°,V50° |
Прозрачность | 30% | 30% | 50% | 60% | 65% |
Скорость распада света | < 3% | ||||
Соотношение контраста | ≥9000:1 | ||||
Серая шкала | 13-16 бит | ||||
Электрические | |||||
Максимальное энергопотребление/м2 | 640 Вт | 400 Вт | 400 Вт | 400 Вт | 400 Вт |
Среднее потребление электроэнергии/м2 | 220 Вт | 120 Вт | 120 Вт | 120 Вт | 120 Вт |
Содержание шкафов | Полная передняя/задняя служба | ||||
Входное напряжение | AC100~240V ((50-60Hz) |












9кг. Шкаф из литейного алюминия 500*1000мм,ультралегкий и тонкий.Весь шкаф легко снимается с стены.

Наименование продукта
|
P10.42 Экраны с светодиодной сеткой
|
Плотность ((пикселей/м2)
|
9216
|
Тип светодиода
|
SMD3535
|
Размер модуля
|
250*500 мм
|
Способ сканирования
|
1/3
|
Яркость
|
6000 нит
|
Материал шкафа
|
Алюминий
|















