Высокая яркость 6500нит Внешняя панель дисплея LED Media GCL P6 HD LED Video Wall
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Гуандун, Китай |
Фирменное наименование: | GCL |
Сертификация: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Номер модели: | Грок |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | Минутовый срок: 20 |
---|---|
Цена: | Price to be discussed |
Упаковывая детали: | Паковать с & случая полета; & деревянной коробки; Трудная бумажная коробка |
Поставка способности: | 5000 квадратных метров/квадрат измеряет в Месяц |
Подробная информация |
|||
Применение: | Открытый | Цвет: | Полный цвет |
---|---|---|---|
Размер панели: | 256*128mm | Тип поставщика: | ODM, OEM |
Доступные средства массовой информации: | Прочие | Использование: | Реклама опубликовывает |
Функция: | SDK | Спецификация: | Цифровой плакат, видеостенка |
Светодиодный чип: | Nationstar | Размер шкафа: | Настроить |
Яркость: | 6500 ночей | Режим сканирования: | 1/4Scan |
Использование: | Реклама | Скорость обновления: | 1920Hz-3840Hz |
Угол обзора: | H120 V120 | Материал шкафа: | Железо |
Сертификат: | CE ROHS FCC | Входное напряжение: | AC100~240V 50 /60 HZ |
Пиксельный диапазон: | 6 мм, P3.91 P4 P6 P8 P10 | Порт: | Шэньчжэнь |
Выделить: | Высокая яркость наружной светодиодной дисплейной панели,СМИ наружные светодиодные дисплеи,Высокая яркость наружного светодиодного экрана |
Характер продукции
Подробная информация о продукции
Продукт | П2.5 | P3 | П3.81 | P4 | P6 | P8 | P10 |
Удаление ((мм) | 2.5 | 3 | 3.81 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Плотность ((пикселей/м2) | 160000 | 111111 | 68798 | 62500 | 27777 | 15625 | 10000 |
Тип светодиода | SMD1415 | SMD1921 |
SMD3535
|
||||
Яркость ((ниты) | 5000 | 5500 | 5500 | 5500 | 6500 | 6000 | 5500 |
Материал шкафа | Настраиваемый | ||||||
Вес шкафа | 45 кг/м2 | ||||||
Уровень защиты | IP65 | ||||||
Содержание шкафов | 100% задней службы | ||||||
Максимальное потребление энергии | 720 Вт/м2 | 720 Вт/м2 | 800 Вт/м2 | 800 Вт/м2 | 800 Вт/м2 | 800 Вт/м2 | 800 Вт/м2 |
Среднее потребление энергии | 240 Вт/м2 | 240 Вт/м2 | 270 Вт/м2 | 270 Вт/м2 | 270 Вт/м2 |
270 Вт/м2
|
270 Вт/м2
|
Скорость обновления | 2880-3840 Гц | ||||||
Серая шкала | 16 бит | ||||||
Угол обзора | H160°,V140° | ||||||
Напряжение | AC100~240V ((50-63Hz) | ||||||
Рабочая температура | ¥-30 °C- + 65 °C | ||||||
Рабочая влажность | 10% - 90% RH | ||||||
Температура цвета | 6500-9500K | ||||||
Сертификация | ЭМК/CE/ROHS/CCC/FCC/ISO |








Почему вы выбрали нас?
Shenzhen GCL Electronics CO., Ltd, основанная в 1999 году с зарегистрированным капиталом в 10 миллионов долларов, является профессиональным производителем светодиодных экранов более 21 года.GCL является высокотехнологичным предприятием, объединяющим исследования, разработки и разработки., разработки, производства, инжиниринга, установки, продаж и послепродажных услуг.GCL насчитывает более 300 сотрудников, и в нашей безпыльной мастерской, которая охватывает более 100Здесь более 30 высокоскоростных производственных машин с высокой точностью и более 10 современных сборочных линий.Ежегодный объем производства GCL составляет более двухсот миллионов долларов США, и ему предоставлено более десяти патентов и сертификатов, связанных с светодиодными продуктами, в соответствии с стандартом ISO9001., ISO1400 и ISO18001 стандарты. Наши продукты также были сертифицированы с несколькими стандартами, включая EMC, CE, ROHS, CCC, FCC, ISO.000 проектов по освещению светодиодных экранов и светодиодного освещения по всему миру, включая международные правительственные проекты на чемпионате мира 2010 года в Южной Африке, Шанхайской выставке 2010 года, Китайско-азиатской выставке 2014 года, Миланской выставке 2015 года и т. д.
Модуль питания, кабель питания, сигнал кабель, светодиод, IC, маска модуля, источник питания, приемная карта и т.д.
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте