| Наименование марки: | GCL |
| Номер модели: | ГВТ |
| МОК: | Подлежит обсуждению |
| цена: | Подлежит обсуждению |
| Подробная информация об упаковке: | Фанера, чемоданчик для самолета, карточка. |
2K 4K HD Крытый светодиодный дисплей с узким шагом пикселя для школьного класса P0.9 P1.25 P1.875
Система нижних частот имеет легкую и тонкую конструкцию как корпуса, так и корпуса и может использоваться в качестве модуля с несколькими промежутками для этого шкафа (от P0,9375 мм до 1,875 мм).
16: 9-дюймовый, 27-дюймовый экран, легко добиться сверхчеткого сращивания изображения 2K/4K
Большой домен, более богатая цветовая иерархия, многофункциональный корпус
Высокоточная алюминиевая коробка, отлитая под давлением с ЧПУ, с ультратонкой рамой, идеальной подгонкой швов и сращиванием.
Осуществление до и после установки и обслуживания, адаптация к сложной установке на объекте.
Проводное соединение
Модуль и коробка собираются с использованием одного провода, что делает установку более удобной и позволяет сэкономить на проводах и трудозатратах.
Ультра четкое изображение 2K/4K
27-дюймовая машина, удобный экран с соотношением сторон 16:9, сверхчеткое соединение 2K/4K
Установка передней части
Подсоедините коробку к раме винтами М50х50 с передней стороны коробки и зажмите установочный кронштейн.
Задняя установка
Соедините коробку и раму сзади винтами М5х50 и зажмите монтажный кронштейн.
Параметры ГТВ
| Продукт | P0.9 | П1.2 | П1.5 | P1.875 |
| Подача | 0,9375 мм | 1,25 мм | 1,5625 мм | 1,875 мм |
| Плотность (пикселей/м²) | 1137777 | 640000 | 409600 | 284444 |
| Тип светодиода | Мини09 | СМД1010 | СМД1212 | СМД1515 |
| Яркость | ≥600 нит | |||
| Метод сканирования | 1/36 | 1/45 | 1/54 | 1/45 |
| Размер панели | 600×337,5×32 мм | |||
| Размер модуля | 150×168,75 мм | 300×168,75 мм | 300×168,75 мм | 300×168,75 мм |
| Материал панели | Литье алюминия под давлением | |||
| Вес панели | 4 кг | |||
| Уровень защиты | IP31 | |||
| Обслуживание | Полное фронтальное обслуживание | |||
| Макс. потребляемая мощность | 450 Вт/㎡ | 450 Вт/㎡ | 450 Вт/㎡ | 450 Вт/㎡ |
| Среднее энергопотребление | 150 Вт/㎡ | 150 Вт/㎡ | 150 Вт/㎡ | 150 Вт/㎡ |
| Частота обновления | ≥3840 Гц | |||
| Серая шкала | 13-16бит | |||
| Угол обзора | Г160°,В160° | |||
| Напряжение | 100~240 В переменного тока (50-60 Гц) | |||
| Рабочая температура | от -20℃до 60℃ | |||
| Рабочая влажность | 10%-90% относительной влажности | |||
| Цветовая температура | 3000-9500К | |||
| Сертификаты | CE/ROHS/EMC/TUV/UL/CCC/FCC/ISO | |||
![]()
![]()
![]()
![]()