Высокий контрастный коэффициент внутреннего фиксированного светодиодного дисплея с экономией энергии с помощью решения под ключ
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Гуандун, Китай |
Фирменное наименование: | GCL |
Сертификация: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Номер модели: | Гспарк |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | Минутовый срок: 20 |
---|---|
Цена: | Price to be discussed |
Подробная информация |
|||
Применение: | Внутри помещений | Тип: | Светодиодные |
---|---|---|---|
Цвет: | Полный цвет | Размер панели: | 640X480MM, |
Тип поставщика: | Оригинальный производитель, OEM | Доступные средства массовой информации: | Лист данных |
Использование: | Реклама, розничный магазин, торговый центр, дисплей блюд, приветственный дисплей, самообслуживание, | Пиксельный диапазон: | P1,5\1,8\2\2,5 мм |
Спецификация: | Стенка видео | Тип сенсорного экрана: | Объемная |
Яркость: | 600-700 ночей, | Глубина цвета: | полный цвет, |
Рейтинг ИС: | IP34, IP34 | Код СС: | 8528591090 |
Угол обзора ((H/V): | H160/V160, | Плотность: | 40000 |
Тип светодиода: | SMD2121 | Способ сканирования: | 1 / 20 - 1 / 60 |
Размер модуля: | 320mm*160mm | Материал: | Алюминий для литья под давлением |
Вес: | 8.5 кг | Уровень защиты: | IP34 |
Служба кабинета министров: | 100% фронт-сервис | Гарантия: | 3 года |
Выделить: | Высокий контрастный коэффициент внутреннего фиксированного светодиодного дисплея,Энергосберегающий внутренний фиксированный светодиодный дисплей,Энергосберегающий внутренний светодиодный дисплей |
Характер продукции
Описание продукции
Внутри помещений HD P1.82 P2 P2.5 P3 P4 светодиодный дисплей видеостенная светодиодная рекламная доска для конференц-зала/церковного светодиодного дисплея/ аудитории светодиодного дисплея/гостиничного светодиодного экрана







Продукт | П1.5 | П1.86 | P2 | П2.5 | П3.07 | P4 |
Стрелка | 1.538 мм | 1.86 мм | 2 мм | 2.5 мм | 30,07 мм | 4 мм |
Плотность ((пикселей/м2) | 422500 | 288906 | 250000 | 160000 | 105625 | 62500 |
Тип светодиода | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
Яркость | 600 ночей | 700 ночей | 700 ночей | 700 ночей | 700 ночей | 700 ночей |
Способ сканирования | 1/52 | 1/43 | 1/40 | 1/32 | Отношения с животными 1/26 | 1/20 |
Размер панели | 640×480 мм | |||||
Размер модуля | 320×160 мм | |||||
Материал панели | Алюминий | |||||
Масса панели | 7 кг | |||||
Уровень защиты | IP31 | |||||
Услуги по обслуживанию | Полный фронт | |||||
Максимальное потребление энергии | 450 Вт/м2 | 450 Вт/м2 | 450 Вт/м2 | 450 Вт/м2 | 450 Вт/м2 | 450 Вт/м2 |
Среднее потребление энергии | 150 Вт/м2 | 150 Вт/м2 | 150 Вт/м2 | 150 Вт/м2 | 150 Вт/м2 | 150 Вт/м2 |
Скорость обновления | 3840 Гц | |||||
Серая шкала | 13~16 бит | |||||
Угол обзора | H160°,V160° | |||||
Напряжение | AC100~240V ((50-60Hz) |
Применение



Получите подробную цитату прямо сейчас!
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте