Настраиваемый внутренний светодиодный дисплей Скрин бесшовный сплис P2.5 светодиодный дисплей
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Гуандун, Китай |
Фирменное наименование: | GCL |
Сертификация: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Номер модели: | Гспарк |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | Минутовый срок: 20 |
---|---|
Цена: | Price to be discussed |
Упаковывая детали: | Воздушный чемодан, чемодан из плюсового дерева |
Поставка способности: | 5000 квадратных метров/квадрат измеряет в Месяц |
Подробная информация |
|||
Применение: | конференц-зал | Тип: | Светодиодные |
---|---|---|---|
Цвет: | Полный цвет | Размер панели: | 640*480 мм |
Яркость: | 700cd/м2 | Размер модуля: | 320*160 мм |
Скорость обновления: | 3840 Гц | Светодиодный чип: | SMD1515 |
Угол обзора: | 160H/160V | Режим сканирования: | 1/20scan |
Материал шкафа: | Заливка формы Alumium | Вес: | 70,5 кг/панель |
Ставка ПИ: | IP43/IP43 | Пиксельный диапазон: | P1.86 |
Порт: | Шэньчжэнь, Китай | Услуги по обслуживанию: | Передняя и задняя служба |
Выделить: | Бесшовный дисплей с внутренним светодиодным экраном,Настраиваемый внутренний светодиодный дисплей,Настраиваемый рекламный экран LED-дисплея |
Характер продукции
Описание продукции
Внутренний HD P2.5 светодиодный дисплей экрана видеостены для церкви, комнаты для встреч







Применение


Продукт | П1.5 | П1.86 | P2 | П2.5 |
Стрелка | 1.538 мм | 1.86 мм | 2 мм | 2.5 мм |
Плотность ((пикселей/м2) | 422500 | 288906 | 250000 | 160000 |
Тип светодиода | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 |
Яркость | 600 ночей | 700 ночей | 700 ночей | 700 ночей |
Способ сканирования | 1/52 | 1/43 | 1/40 | 1/32 |
Размер панели | 640×480 мм | |||
Размер модуля | 320×160 мм | |||
Материал панели | Алюминий | |||
Масса панели | 7 кг | |||
Уровень защиты | IP31 | |||
Услуги по обслуживанию | Полный фронт | |||
Максимальное потребление энергии | 450 Вт/м2 | 450 Вт/м2 | 450 Вт/м2 | 450 Вт/м2 |
Среднее потребление энергии | 150 Вт/м2 | 150 Вт/м2 | 150 Вт/м2 | 150 Вт/м2 |
Скорость обновления | 3840 Гц | |||
Серая шкала | 13~16 бит | |||
Угол обзора | H160°,V160° | |||
Напряжение | AC100~240V ((50-60Hz) | |||
Рабочая температура | -20°C до 60°C | |||
Рабочая влажность | 10%-90% RH | |||
Температура цвета | 3000-9500K | |||
Сертификации | Ограничения, установленные в соответствии с пунктом 6.1. |
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте