 
            | Наименование марки: | GCL | 
| Номер модели: | Gповерхность-III | 
| МОК: | Минутовый срок: 20 | 
| цена: | Подлежит обсуждению | 
| Подробная информация об упаковке: | Паковать с & случая полета; & деревянной коробки; Трудная бумажная коробка | 
Подробная информация о продукции
Параметры продукта
| Имя | P5.92 | П6.67 | P8 | P10 | P10B | P16 | 
| Тип светодиода | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | DIP346 | DIP346 | 
| Пиксельная ширина ((мм) | 5.925 | 6.667 | 8 | 10 | 10 | 16 | 
| Разрешение модуля | 54*54 | 48*48 | 40*40 | 32*32 | 32*32 | 20*20 | 
| Размер модуля ((мм) | 320*320 | 320*320 | 320*320 | 320*320 | 320*320 | 320*320 | 
| Способ сканирования | 1/6s | 1/6s | 1/4s | 1/2 шт | 1/4s | 静态 | 
| Количество модуля | 4*3 | 4*3 | 4*3 | 4*3 | 4*3 | 4*3 | 
| Постановление Кабинета Министров | 216*162 | 192*144 | 160*120 | 128*96 | 128*96 | 80*60 | 
| Размер шкафа ((мм) | 1280*960*100;Настраиваемая | |||||
| Площадь шкафа ((m2) | 1.2288 | |||||
| Материал шкафа | Профиль алюминия | |||||
| Вес шкафа | 32 кг | 32 кг | 32 кг | 32 кг | 37 кг | 35 кг | 
| Плотность ((пикселей/м2) | 28476 | 22500 | 15625 | 10000 | 10000 | 3096 | 
| Уровень защиты | IP65 | |||||
| Оптики | ||||||
| Яркость ((ниты) | 6500 | 6500 | 7000 | 7000 | 10000 | 10000 | 
| Калибровка | Поддержка калибровки с одной точкой | |||||
| Температура цвета | 1700-9500K Регулируемый | |||||
| Угол обзора | H140°,V140° | |||||
| Скорость распада света | < 3% | |||||
| Соотношение контраста | 9000:01:00 | |||||
| Серая шкала | 13-16 бит | |||||
| Максимальное энергопотребление/м2 | 640 Вт | 700 Вт | 680 Вт | 680 Вт | 360 Вт | 420 Вт | 
| Среднее потребление электроэнергии/м2 | 220 Вт | 230 Вт | 230 Вт | 230 Вт | 120 Вт | 140 Вт | 
| Содержание шкафов | Полная передняя/задняя служба | |||||
| Входное напряжение | AC100~240V ((50-60Hz) | |||||
| Режим управления | Привод постоянного тока | |||||
| Скорость обновления | ≥3840 Гц | |||||
| Скорость кадров | 60 Гц | |||||
| Рабочая температура/рабочая влажность | - 20°C~ + 60°C/ 10% - 90% RH | |||||
| Температура/влажность хранения | - 20°C~ + 60°C/ 10% - 90% RH | |||||
| Сертификации | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS | |||||



